 
            HE-VA Disc Roller
Kraft, presisjon og fleksibilitet – uansett jordtype og driftsstørrelse
Velg mellom Classic, Contour og XL Contour, og opplev effektiv stubbharving som setter standarden for moderne landbruk.
HE-VA Disc-Roller er en kraftig og allsidig stubbharv utviklet for moderne jordbruk. Enten du ønsker grunn jordbearbeiding etter høsting, eller dypere innblanding av planterester og dekkvekster, gir Disc-Roller deg verktøyet du trenger for å optimalisere jordstrukturen og forberede et ideelt såbed.
Velg riktig modell for din drift – og opplev forskjellen med He-Va.
Priseksempel:
Disc-Roller Classic
3,00 m, 3 pkt-montert, V-profil pakkevalse
Veiledende pris: 214.000,-
Disc-Roller Classic
Classic-modellen er et godt valg for deg som ønsker en pålitelig og rimelig stubbharv til grunn jordbearbeiding.
- Skiver: Ø510 mm med DSD-system (Depth Synchronised Disc)
- Arbeidsbredde: Varierer fra ca. 2,5 til 6 meter
- Arbeidsdybde: Opptil 12,5 cm
- Effektbehov: Fra ca. 80 hk
- Fordeler: 
	- Enkel konstruksjon og lavt vedlikeholdsbehov
- God til kutting og innblanding av halm og planterester
- Passer godt til lettere jord og mindre driftsenheter
- Kan utstyres med Multi-Seeder luftassistert såmaskin.
 
 
            Disc-Roller Classic – Trepunktmontert
| Modell | Arbeidsbredde | Antall skiver | Vekt (kg) | Effektbehov (hk) | 
|---|---|---|---|---|
| 2,50 m | 2,25 m | 18 | 1 260–1 780 | 90+ | 
| 3,00 m | 2,75 m | 22 | 1 460–2 080 | 100+ | 
| 3,50 m | 3,25 m | 26 | 1 670–2 395 | 110+ | 
| 4,00 m | 3,75 m | 30 | 2 760–3 120 | 120+ | 
| 5,00 m | 4,75 m | 38 | 3 290–3 750 | 150+ | 
Disc-Roller Classic – Slepmontert
| Modell | Arbeidsbredde | Antall skiver | Vekt (kg) | Effektbehov (hk) | 
|---|---|---|---|---|
| 3,00 m | 2,75 m | 22 | 2 360–2 630 | 100+ | 
| 3,50 m | 3,25 m | 26 | 2 670–2 945 | 110+ | 
| 4,00 m | 3,75 m | 30 | 3 320–3 680 | 120+ | 
| 5,00 m | 4,75 m | 38 | 3 850–4 300 | 150+ | 
HE-VA Disc-Roller Contour
– Følger terrenget, leverer jevnt resultat
Contour-modellen er utviklet for mer variert jordbearbeiding, og utmerker seg med sin evne til å følge terrengets konturer. Det gir jevn arbeidsdybde og bedre resultat – selv i kupert landskap.
- Bruksområde: Allsidig jordbearbeiding, både grunt og dypt
- Skiver: Ø510 mm med DSD-system (Depth Synchronised Disc)
- Arbeidsbredde: 2,5–6 meter
- Arbeidsdybde: Opptil 12,5 cm
- Fordeler:
	- Automatisk justering av skivens vinkel ved dypere arbeid
- Følger terrengets konturer for jevn bearbeiding
- Kan utstyres med Multi-Seeder luftassistert såmaskin.
 
 
            Disc-Roller Contour – Trepunktmontert
| Modell | Arbeidsbredde (m) | Antall skiver | Effektbehov (hk) | 
|---|---|---|---|
| 2,50 m (1-seksjon) | 2,25 | 18 | 80–90+ | 
| 3,00 m (1-seksjon) | 2,75 | 22 | 90–100+ | 
| 3,50 m (1-seksjon) | 3,25 | 26 | 100–110+ | 
| 4,00 m (1-seksjon) | 3,75 | 30 | 110–120+ | 
| 4,50 m (2-seksjoner) | 4,25 | 34 | 130–140+ | 
| 5,50 m (2-seksjoner) | 5,25 | 42 | 160–170+ | 
| 6,50 m (2-seksjoner) | 6,25 | 50 | 190–200+ | 
Disc-Roller Contour – Slepemontert
| Modell | Arbeidsbredde (m) | Antall skiver | Effektbehov (hk) | 
|---|---|---|---|
| 2,50 m (1-seksjon) | 2,25 | 18 | 80–90+ | 
| 3,00 m (1-seksjon) | 2,75 | 22 | 100+ | 
| 3,50 m (1-seksjon) | 3,25 | 26 | 100–110+ | 
| 4,00 m (1-seksjon) | 3,75 | 30 | 110–120+ | 
| 4,50 m (2-seksjoner) | 4,25 | 34 | 130–140+ | 
| 5,50 m (2-seksjoner) | 5,25 | 42 | 160–170+ | 
| 6,50 m (2-seksjoner) | 6,25 | 50 | 190–200+ | 
| 8,00 m (3-seksjoner) | 7,75 | 64 | 220–240+ | 
HE-VA Disc-Roller XL Contour
– For krevende forhold og store mengder halm
XL Contour er den kraftigste modellen i serien, med større skiver og høyere ramme. Den er laget for å takle store mengder planterester, som etter mais eller fangvekster, og gir effektiv innblanding og strukturforbedring.
- Skiver: Ø610 mm med DSD-system (Depth Synchronised Disc)
- Arbeidsbredde: 2,5–7,5 meter
- Arbeidsdybde: Opptil 17,5 cm
- Effektbehov: Fra ca. 120 hk
- Fordeler:
	- Stor avstand mellom skiverekker gir god flyt av jord og materiale
- Egnet for tyngre jord og krevende forhold
- Kan utstyres med Multi-Seeder luftassistert såmaskin.
 
 
            Disc-Roller XL Contour – Trepunktmontert
| Modell | Arbeidsbredde | Transportbredde | Antall seksjoner | Antall skiver | Effektbehov (hk) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 m | 2,25 m | 2,50 m | 1 | 18 | 80–90 | 
| 3,00 m | 2,75 m | 3,00 m | 1 | 22 | 90–100 | 
| 3,50 m | 3,25 m | 3,50 m | 1 | 26 | 100–110 | 
| 4,00 m | 3,75 m | 4,00 m | 1 | 30 | 110–120 | 
Disc-Roller XL Contour – Slepemontert
| Modell | Arbeidsbredde | Transportbredde | Antall seksjoner | Antall skiver | Effektbehov (hk) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 m | 4,25 m | 2,52 m | 2 | 34 | 130–140 | 
| 5,50 m | 5,25 m | 2,52 m | 2 | 42 | 160–170 | 
| 6,50 m | 6,25 m | 2,62 m | 3 | 50 | 190–200 | 
| 7,50 m | 7,25 m | 2,62 m | 3 | 58 | 190–240 | 
Hvorfor velge HE-VA Disc-Roller?
- Effektiv jordbearbeiding: Skivene kutter og blander planterester effektivt.
- Fleksibel bruk: Fra grunn stubbharving til dypere jordbearbeiding
- Robust konstruksjon: Bygget for norske forhold. Egnet for krevende forhold og store mengder organisk materiale.
- Enkel i bruk: Rask justering og lavt vedlikehold
- Terrengtilpasning: Contour-modellene følger jordens konturer.
- Tilpasningsmuligheter: Mange ekstrautstyrsalternativer.
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON
Vi tar forbehold om feil på nettsiden, det være seg feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider.

 
                        