Skip to main content
Til toppen

HE-VA Top-Strigle

Mer enn bare en strigle

Etter tresking er Top-Strigle et utmerket verktøy for å fordele halm og stubbmateriale, samtidig som den kan bidra til oppspiring av spillkorn og ugrasfrø.

 

Akkurat nå: Sommerkampanje! 

Top-Strigle 3% ekstra rabatt ved bestilling av ny strigle fra fabrikken.

Bestilling innen 1. juni 2025

HE-VA Top-Strigle HALM 

HE-VA Top-Strigle HALM er designet for å brukes både før og etter høsting for å dele stubb og halmrester. Dette bidrar til raskere nedbrytning og forbedret næringsfrigjøring, samtidig som det reduserer risikoen for sykdommer og skadedyr. Etter høsting sprer Top-Strigle HALM ut halmrestene og eksponerer dem for sollys, noe som akselererer spiringsprosessen og skaper optimale forhold for direkte såing.

Fleksibel montering: Maskinen kan monteres både foran og bak på traktoren, noe som gir stor fleksibilitet i bruk. Den er tilgjengelig med enten 2, 4 eller 5 rader med tinder, avhengig av dine behov.

Flere arbeidsbredder tilpasset ulike behov: Top-Strigle leveres i flere arbeidsbredder for å møte behovene til både små og store gårdsbruk.

Hydraulisk innstilling fra førerhuset: Den hydrauliske justeringen av tindevinkelen gjør det mulig å endre arbeidsvinkelen på tindene under drift, slik at du enkelt kan tilpasse harvingen til varierende feltforhold. 

Tekniske spesifikasjoner Top-Strigle HALM:

  • Arbeidsbredder fra 3,00 til 10,00 meter
  • 2, 4 eller 5 rekker med tinder
  • Tinder: 66 cm lange og 16 mm tykke rette tinder
  • Hydraulisk justering av tindevinkel
  • Flere versjoner kan frontmonteres
  • Turbo-Disc skålekke foran tindene kan monteres på modeller med 5 tinderekker.
  • Kan utstyres med Multi-Seeder

Modelloversikt Top-Strigle HALM

Frontmontert, 2 Rader med Tinder

Arbeidsbredde (m) Type Antall tinder Transportbredde (mm) Høyde i transportposisjon (mm) Kraftbehov (hk) Vekt (kg)
3,00 Fast, 1-seksjon 24 3 050 1 500 85 - 105 400
4,00 Fast, 1-seksjon 32 4 050 1 500 100 - 125 460
4,00 Hydraulisk, 2-seksjon 32 1 650 2 100 100 - 125 710
5,00 Hydraulisk, 2-seksjon 40 1 650 2 600 120 - 150 840
6,00 Hydraulisk, 2-seksjon 48 1 650 3 100 130 - 170 960
7,00 Hydraulisk, 2-seksjon 56 1 650 3 600 140 - 180 1 100
8,00 Hydraulisk, 2-seksjon 64 1 650 3 600 160 - 200 1 240

Frontmontert, 4 Rader med Tinder

Arbeidsbredde (m) Type Antall tinder Transportbredde (mm) Høyde i transportposisjon (mm) Kraftbehov (hk) Vekt (kg)
3,00 Fast, 1-seksjon 36 3 050 1 500 95 - 115 850
4,00 Fast, 1-seksjon 48 4 050 1 500 110 - 135 1 050
4,00 Hydraulisk, 2-seksjon 48 1 650 2 100 110 - 135 1 480
5,00 Hydraulisk, 2-seksjon 60 1 650 2 600 130 - 155 1 660
6,00 Hydraulisk, 2-seksjon 72 1 650 3 100 155 - 180 1 850
7,00 Hydraulisk, 2-seksjon 84 1 650 3 600 160 - 200 2 050
8,00 Hydraulisk, 2-seksjon 96 1 650 3 600 180 - 210 2 280

Bakmontert, 2 Rader med Tinder

Arbeidsbredde (m) Type Antall tinder Transportbredde (mm) Høyde i transportposisjon (mm) Kraftbehov (hk) Vekt (kg)
3,00 Fast, 1-seksjon 24 3 050 1 500 85 - 105 400
4,00 Fast, 1-seksjon 32 4 050 1 500 100 - 125 460
4,00 Hydraulisk, 2-seksjon 32 1 650 2 100 100 - 125 710
5,00 Hydraulisk, 2-seksjon 40 1 650 2 600 120 - 150 840
6,00 Hydraulisk, 2-seksjon 48 1 650 3 100 130 - 170 960
7,00 Hydraulisk, 2-seksjon 56 1 650 3 600 140 - 180 1 100
8,00 Hydraulisk, 2-seksjon 64 1

Top-Strigle GRAS

Top-Strigle GRAS frisker opp grasmarken etter vintersesongen. Den både risper opp overflaten, jevner den ut, og bidrar til at frø får jordkontakt, noe som gir optimale spireforhold. Multi-Seeder kan monteres på alle modeller og gir mulighet for å så ut grasfrø og fornye enga.

Tekniske spesifikasjoner:

  • Arbeidsbredder fra 3,00 til 10,00 meter
  • 2 eller 4 rekker med tinder
  • Tinder: 40 cm lange og 12 mm tykke buede tinder
  • Hydraulisk justering av tindevinkel
  • Flere versjoner kan frontmonteres Spring-Board eller sloddeplanke kan monteres foran tindene
  • Kan utstyres med Multi-Seeder

Modelloversikt Top Strigle GRAS

Frontmontert

Arbeidsbredde (m)   Type   Antall rader   Antall tinder   Transportbredde (mm)   Høyde i transportposisjon (mm)   Kraftbehov ( hk)   Vekt (kg)  
3.00 Fast, 1-seksjon 2 33 3,050 1,500 75 - 100 340
4.00 Fast, 1-seksjon 2 44 4,050 1,500 90 - 115 400
4.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 44 1,650 2,100 90 - 115 650
5.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 55 1,650 2,600 105 - 130 750
6.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 66 1,650 3,100 120 - 150 860
7.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 78 1,650 3,600 140 - 175 990
8.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 88 1,650 3,600 150 - 190 1,120
3.00 Fast, 1-seksjon 4 50 3,050 1,500 85 - 110 790
4.00 Fast, 1-seksjon 4 66 4,050 1,500 100 - 125 950
4.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 66 1,650 2,100 100 - 125 1,370
5.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 82 1,650 2,600 120 - 145 1,570
6.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 102 1,650 3,100 140 - 170 1,750
7.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 116 1,650 3,600 150 - 190 1,95

Bakmontert

Arbeidsbredde (m)   Type   Antall rader   Antall tinder   Transportbredde (mm)   Høyde i transportposisjon (mm)   Kraftbehov (hk)   Vekt (kg)  
3.00 Fast, 1-seksjon 2 33 3,050 1,500 75 - 100 340
4.00 Fast, 1-seksjon 2 44 4,050 1,500 90 - 115 400
4.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 44 1,650 2,100 90 - 115 650
5.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 55 1,650 2,600 105 - 130 750
6.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 66 1,650 3,100 120 - 150 860
7.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 78 1,650 3,600 140 - 175 990
8.00 Hydraulisk, 2-seksjon 2 88 1,650 3,600 150 - 190 1,120
3.00 Fast, 1-seksjon 4 50 3,050 1,500 85 - 110 790
4.00 Fast, 1-seksjon 4 66 4,050 1,500 100 - 125 950
4.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 66 1,650 2,100 100 - 125 1,370
5.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 82 1,650 2,600 120 - 145 1,570
6.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 102 1,650 3,100 140 - 170 1,750
7.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 116 1,650 3,600 150 - 190 1,950
8.00 Hydraulisk, 2-seksjon 4 132 1,650 3,600 160 - 210 2,180
8.00 Hydraulisk, 3-seksjon 4 132 3,000 2,770 160 - 210 -
9.00 Hydraulisk, 3-seksjon 4 150 3,000 3,750 175 - 225 2,900
10.00 Hydraulisk, 3-seksjon 4 167 3,000 3,750 180 - 250 3,100

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Vi tar forbehold om feil på nettsiden, det være seg feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider.

Lenker
Min side