Skogeierens storfavoritt innen tømmerhengere.
Ut ifra erfaringer rundt hvor mange som ender opp med CT 5.1-8 er dette en modell som passer utmerket for selvstendige skogeiere. Dette er en ekte klassiker.
Denne FARMA-hengeren kommer med kran med 5,1 meter rekkevidde. Modellen kommer med både standard, klassisk FARMA kran, men kan også fås med FARMAS andregenerasjonskran C 5.3 G2. G2 er en mer moderne kran med blant annet ledd for optimalt bevegelsesmønster og optimal løftekraft. Her står altså valget mellom en klassikker av en kran, eller en moderne toppmoderne, ny krantype.
FARMA-tømmerhengeren CT 5.1-8 har hydrauliske lavettstøttebein, 3 banker og hjulutstyr 400/60 15.5 som standardutstyr.
| CT 5.1-8 | CT 5.1-8 G2 | |
| Totalvekt (kg) | 8000 | 8000 |
| Lasteområde (m2) | 1,95 | 1,95 |
| Bakkeklaring (mm) | 515 | 515 |
| Hjuldimensjon | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Hengervekt basismodell (kg) | 1310 | 1310 |
| Styrevinkel med rammestyring (grader) | 40 | 40 |
| Løftekapasitet, netto (kNm) | 24 | 32 |
| Dreiemoment (kNm) | 8,8 | 10 |
| Svingvinkel (grader) | 360 | 360 |
| Rekkevidde (m) | 5,1 | 5,3 |
| Teleskopisk slaglengde (m) | - | - |
| Anbefalt oljestrøm (l/m) | 20 - 50 | 20 - 50 |
| Arbeidstrykk (MPa) | 17,5 | 17,5 |
| Vekt inkl.0.12 klo*/Vekt kran (kg) | 535 | 555 |
| Vekt inkl.0.12 klo*/Vekt kran (kg) | 560 | 580 |
| Vekt inkl.0.12 klo*/Vekt kran (kg) | 600 | 620 |
| Vekt inkl.0.12 klo*/Vekt kran (kg) | - | - |
| Løftekraft full lengde (uten klo/rotator) (kg) | 490 | 615 |
