Skip to main content
Til toppen

Fendt C-serie


Fendt C-serie står for ledende teknologi, stor fleksibilitet og god økonomi innen kvalitetssegmentet i en mellomklasse skurtresker.

Fendt C-serie skurtresker

 

Klarer selv de aller mest krevende innhøstingsforholdene

Takket være de lave driftskostnadene, den fremragende drivstofføkonomien og den enkel servicen, er Fendt C-serien ideell for mellomstore og store gårder. Disse skurtreskere har en ukomplisert og praktisk design med en blanding av moderne teknologi og brukervennlige funksjoner som letter arbeidet på feltet, hvor tiden er viktig.

Fendt C-serie er bygget for å tilfredsstille de høye standardene du forventer ved vår skurtreskerfabrikk i Breganze og er designet for maksimal driftsikkerhet og lang levetid.

Høydepunkter

  • Nytt ledende førermiljø i Skyline førerhuset på grunn av bruk av nye konsepter designet for produktivitet, som progressiv multispak og 10,4'' stor Fendt Variotronic betjeningsterminal.
  • Lave driftskostnader, god drivstofføkonomi og enkel service.
  • Høy kvalitet på den treskede varen fra kjernen til halmen takket være skånsom treskesking og nøyaktig separering.
  • Fleksibelt 2-i-1 treske system som håndterer alle grøderr med enkel innstilling.
  • Høytytende skjærebord laget av høy kvalitet stål og designet for alle forhold - velg mellom PowerFlow eller FreeFlow for å passe dine høstforhold.

 

 

Fendt C-serie modeller 5275C 5275C PL 5275C PI 6335C 6335C PL 6335C PI
Skjærebredde (m) 4,80 - 7,70 4,80 - 7,70 4,80 - 7,70 4,80 - 7,70 4,80 - 7,70 4,80 - 7,70
Treskeverk bredde (cm) 134 134 134 160 160 160
Slagerdiameter (cm) 60 60 60 60 60 50
Slager antall 2 2 2 2 2 2
Broareal (m²) 0,99 1,89 1,89 1,18 2,25 2,251,03
Halmristere antall 5 5 5 6 6 6
Halmristerareal (m²) 5,73 5,73 5,73 6,71 6,71 6,71
Såldareal (m²) 4,67 4,67 4,67 5,58 5,58 5,58
Korntankvolum (m³) 9000 8600 8600 9000 8600 8600
Tømmemengde (l/s) 105 105 105 105 105 105
Avvatring (% 2WD/4WD/opp) - 15 / 20 / - - / 20 / 30 - 15 / 20 / - - / 20 / 30
Motortype AgcoPower 74 AWF t4f AgcoPower 74 AWF t4f AgcoPower 74 AWF t4f AgcoPower 84 AWF t4f AgcoPower 84 AWF t4f AgcoPower 84 AWF t4f
Motoreffekt (hk/kW) 275 275 275 335 335 335
Drivhjul 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32
Styrehjul 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24
Høyde (cm) 400 400 400 400 400 400
Lengde (cm) 891 900 900 891 900 900
Bredde (cm) 354 354 354 385 385 385
Vekt (kg) 13500 14800 15200 14000 15300 15700

 

Mer informasjon om Fendt C-serie

Lenker
Min side